1 | Systém Hipmanových jaskýň | Nízke Tatry | Demänovské vrchy | 499 |
2 | Javorinka | Východné Tatry | Vysoké Tatry | 480 |
3 | Mesačný tieň | Východné Tatry | Vysoké Tatry | 451 |
4 | Skalistý potok | Slovenský kras | Jasovská planina | 376 |
5 | Jaskyňa mŕtvych netopierov | Nízke Tatry | Ďumbier | 324 |
6 | Javorová priepasť | Nízke Tatry | Demänovské vrchy | 313 |
7 | Jaskyňa v Záskočí-Na Predných | Nízke Tatry | Demänovské vrchy | 284 |
8 | Čiernohorský jaskynný systém | Východné Tatry | Vysoké Tatry | 232 |
9 | Kunia priepasť | Slovenský kras | Jasovská planina | 203 |
10 | Tristarská priepasť | Východné Tatry | Belianske Tatry | 201 |
11 | Demänovský jaskynný systém | Nízke Tatry | Demänovské vrchy | 196 |
12 | Jaskynný systém Stratenskej jaskyne | Spišsko-gemerský kras | Slovenský raj | 194 |
13 | Havran | Nízke Tatry | Demänovské vrchy | 187 |
14 | Čertova diera | Slovenský kras | Horný vrch | 186 |
15 | Nová Kresanica | Západné Tatry | Červené vrchy | 183 |
16 | Brázda | Slovenský kras | Silická planina | 181 |
17 | Bystriansky závrt | Horehronské podolie | 174,5 | |
18 | Belianska jaskyňa | Východné Tatry | Belianske Tatry | 168 |
19 | Zadný úplaz | Západné Tatry | Červené vrchy | 165 |
20 | Jaskyňa zlomísk | Nízke Tatry | Demänovské vrchy | 148 |
21 | Malá Žomboj | Slovenský kras | Silická planina | 147 |
22 | Veľká Bikfa | Slovenský kras | Silická planina | 147 |
23 | Bobačka | Spišsko-gemerský kras | Muránsky kras | 142 |
24 | Jaskyňa slnečného lúča | Nízke Tatry | Demänovské vrchy | 138 |
25 | Ponorová priepasť | Slovenský kras | Silická planina | 135 |
26 | Čertov dych | Slovenský kras | Horný vrch | 130 |
27 | Jaskyňa studeného vetra | Nízke Tatry | Ďumbier | 128 |
28 | Ľadová priepasť | Nízke Tatry | Demänovské vrchy | 125 |
29 | Štefanová | Nízke Tatry | Demänovské vrchy | 123 |
30 | Diviačia priepasť | Slovenský kras | Plešivecká planina | 123 |
31 | Nová éra | Východné Tatry | Belianske Tatry | 121 |
32 | Bezodná priepasť | Západné Tatry | Osobitá | 120 |
33 | Veterná priepasť | Slovenský kras | Horný vrch | 120 |
34 | Silická ľadnica | Slovenský kras | Silická planina | 117 |
35 | Dobšinská ľadová jaskyňa | Spišsko-gemerský kras | Slovenský raj | 112 |
36 | Natrhnutá priepasť | Slovenský kras | Dolný vrch | 112 |
37 | Okno | Nízke Tatry | Demänovské vrchy | 110 |
38 | Hlinoš | Slovenský kras | Dolný vrch | 110 |
39 | Čachtická jaskyňa | Malé Karpaty | Nedze | 110 |
40 | Attilova priepasť | Slovenský kras | Silická planina | 108,5 |
41 | Mojtínska priepastná jaskyňa | Strážovské vrchy | Mojtínsky kras | 107 |
42 | Sedlákova diera | Vysoké Tatry | Belianske Tatry | 106 |
43 | Priepasť v Okolíku | Západné Tatry | Osobitá | 106 |
44 | Borinský jaskynný systém | Malé Karpaty | Homoľské Karpaty | 103 |
45 | Zvonivá jama | Slovenský kras | Plešivecká planina | 101 |
46 | Obrovská priepasť | Slovenský kras | Dolný vrch | 100 |
47 | Bystrianska jaskyňa | Horehronské podolie | Bystrianske podolie | 99 |
48 | Nová Michňová-M 2 | Spišsko-gemerský kras | Muránska planina | 97,5 |
49 | Kosienky | Nízke Tatry | Demänovské vrchy | 97 |
50 | Jaskyňa pod Úplazom | Východné Tatry | Vysoké Tatry | 97 |
51 | Priepasť na Sivom vrchu | Západné Tatry | Sivý vrch | 93 |
52 | Jaskyňa na Rúbani | Strážovské vrchy | Mojtínsky kras | 92 |
53 | Jaskyňa za Bukovinou | Nízke Tatry | Demänovské vrchy | 91 |
54 | Prosiecka jaskyňa | Chočské vrchy | Prosečné | 91 |
55 | Nová muflónia priepasť | Slovenský kras | Plešivecká planina | 88 |
Údaje sú uvedené v metroch. Hrubšie vytlačené sú lokality, na ktorých nastali nejaké zmeny. *Za dĺžkovým údajom jaskyne Mesačný tieň je údaj z pokračujúceho revízneho merania a vytvárania stabilizovaného meračského polygónu